<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dooz</title>
	<atom:link href="http://www.dooz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dooz.de</link>
	<description>mein Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 10:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Links&#8230;</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/08/links-2/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/08/links-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[7 Useful Resources to Help You Learn HTML5 http://webdesignledger.com/resources/7-useful-resources-to-help-you-learn-html5 Showcase Of Delicious Coffee Websites http://www.smashingmagazine.com/2010/08/10/showcase-of-delicious-coffee-websites/ Who Needs University? The Best Nettuts+ Screencast Training Courses http://net.tutsplus.com/articles/web-roundups/who-needs-university-the-best-nettuts-screencast-training-courses/ Building Persistant Sticky Notes with Local Storage http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/building-persistant-sticky-notes-with-local-storage/ HTML5 Reset – A Base For HTML5-CSS3 Projects http://www.webresourcesdepot.com/html5-reset-a-base-for-html5-css3-projects/ Wenn wir könnten, wie wir wollen http://grochtdreis.de/weblog/2010/08/07/wenn-wir-koennten-wie-wir-wollen/ Complete Beginner’s Guide to Design Research [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>7 Useful Resources to Help You Learn HTML5<br />
<a href="http://webdesignledger.com/resources/7-useful-resources-to-help-you-learn-html5">http://webdesignledger.com/resources/7-useful-resources-to-help-you-learn-html5</a></li>
<li>Showcase Of Delicious Coffee Websites<br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/08/10/showcase-of-delicious-coffee-websites/">http://www.smashingmagazine.com/2010/08/10/showcase-of-delicious-coffee-websites/</a></li>
<li>Who Needs University? The Best Nettuts+ Screencast Training Courses<br />
<a href="http://net.tutsplus.com/articles/web-roundups/who-needs-university-the-best-nettuts-screencast-training-courses/">http://net.tutsplus.com/articles/web-roundups/who-needs-university-the-best-nettuts-screencast-training-courses/</a></li>
<li>Building Persistant Sticky Notes with Local Storage<br />
<a href="http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/building-persistant-sticky-notes-with-local-storage/">http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/building-persistant-sticky-notes-with-local-storage/</a></li>
<li>HTML5 Reset – A Base For HTML5-CSS3 Projects<br />
<a href="http://www.webresourcesdepot.com/html5-reset-a-base-for-html5-css3-projects/">http://www.webresourcesdepot.com/html5-reset-a-base-for-html5-css3-projects/</a></li>
<li>Wenn wir könnten, wie wir wollen<br />
<a href="http://grochtdreis.de/weblog/2010/08/07/wenn-wir-koennten-wie-wir-wollen/">http://grochtdreis.de/weblog/2010/08/07/wenn-wir-koennten-wie-wir-wollen/</a></li>
<li>Complete Beginner’s Guide to Design Research<br />
<a href="http://www.uxbooth.com/blog/complete-beginners-guide-to-design-research/">http://www.uxbooth.com/blog/complete-beginners-guide-to-design-research/</a></li>
<li> Complete Beginner’s Guide to Content Strategy<br />
<a href="http://www.uxbooth.com/blog/complete-beginners-guide-to-content-strategy/">http://www.uxbooth.com/blog/complete-beginners-guide-to-content-strategy/</a></li>
<li>10 New High-Quality Fonts for Your Designs<br />
<a href="http://webdesignledger.com/freebies/10-new-high-quality-fonts-for-your-designs">http://webdesignledger.com/freebies/10-new-high-quality-fonts-for-your-designs</a></li>
</ul>
<p>Das war&#8217;s! Etwas bunt zusammengemischt, aber das hat mich in letzter Zeit beschäftigt.</p>
<p>Falls euch ein Link besonders gefällt, schreibt einen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/08/links-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Font-Datenbank Fontpark</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/08/freie-font-datenbank-fontpark/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/08/freie-font-datenbank-fontpark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt ja dafont.com, die eine freie Datenbank für Fonts, die einige gute Schriften beherbergt. Jetzt kommt frischer Wind mit &#8220;Fontpark&#8221; auf. Über 70000 Schriftarten befinden sich derzeit im neuen Schriftportal, die man &#8211; laut Aussage des Portals &#8211; für private und kommerzielle Zwecke frei verwenden kann. Man merkt schnell, dass das Portal noch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt ja dafont.com, die eine freie Datenbank für Fonts, die einige gute Schriften beherbergt. Jetzt kommt frischer Wind mit &#8220;Fontpark&#8221; auf. Über 70000 Schriftarten befinden sich derzeit im neuen Schriftportal, die man &#8211; laut Aussage des Portals &#8211; für private und kommerzielle Zwecke frei verwenden kann.</p>
<p>Man merkt schnell, dass das Portal noch in den Kinderschuhen steckt und noch mit ein paar Problemen technischer Natur zu kämpfen hat, aber man sollte es definitiv im Auge behalten.</p>
<p>Link: <a href="http://www.fontpark.net/">﻿http://www.fontpark.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/08/freie-font-datenbank-fontpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontstück der Woche: Fontin</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/08/fontstuck-der-woche-fontin/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/08/fontstuck-der-woche-fontin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich schöner Font mit 4 Schriftvarianten. Zu Downloads geht auf die Seite http://www.josbuivenga.demon.nl/fontin.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dooz.de/wp-content/uploads/2010/08/t1b.gif"><img class="size-medium wp-image-90 alignleft" title="t1b" src="http://dooz.de/wp-content/uploads/2010/08/t1b-300x101.gif" alt="" width="300" height="101" /></a>Ein wirklich schöner Font mit 4 Schriftvarianten. Zu Downloads geht auf die Seite <a href="http://www.josbuivenga.demon.nl/fontin.html">http://www.josbuivenga.demon.nl/fontin.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/08/fontstuck-der-woche-fontin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LESS: Jetzt mit GUI</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/less-jetzt-mit-gui/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/less-jetzt-mit-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dooz.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich! Jetzt gibt es eine GUI für das bekannte LESS, welches nicht nur CSS „erweitert“, sondern auch &#8220;kompiliert&#8221;. Mit LESS kannst du dein CSS schöner gestalten und mehr Magie und Ordnung reinbringen. Variablen: Wie oft hat man das: h1 und p bekommen die gleiche Farbe, ergo: Man muss zweimal color: #444; für beide Tags angeben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich! Jetzt gibt es eine <a href="http://incident57.com/less/">GUI für das bekannte LESS</a>, welches nicht nur CSS „erweitert“, sondern auch &#8220;kompiliert&#8221;. Mit LESS kannst du dein CSS schöner gestalten und mehr Magie und Ordnung reinbringen.</p>
<h3>Variablen:</h3>
<p>Wie oft hat man das: h1 und p bekommen die gleiche Farbe, ergo: Man muss zweimal color: #444; für beide Tags angeben, egal ob vererbt oder nicht, aber mit LESS sieht das Ganze so aus:</p>
<blockquote><p>
@brand_color: #444;<br />
h1 {<br />
color: @brand_color;<br />
font-size: 1.5em<br />
}<br />
h2 {<br />
color: @brand_color;<br />
font-size: 1.2em<br />
}<br />
p {<br />
color: @brand_color;<br />
font-size: 1em;<br />
}</p></blockquote>
<h3>Mixins (Funktionen)</h3>
<p>Man kann auch Funktionen, sogenannte Mixins, benutzen, die auch mit Variablen arbeiten. Du kannst also eine Klasse oder ID mit einem Standardwert erstellen und diese dann weiteren Klassen oder IDs zur Verfügung stellen.</p>
<blockquote>
<p>.rounded_corners (@radius: 5px) {<br />
-moz-border-radius: @radius;<br />
-webkit-border-radius: @radius;<br />
border-radius: @radius;<br />
}<br />
#header {<br />
.rounded_corners;<br />
}<br />
#footer {<br />
.rounded_corners(10px);<br />
}
</p></blockquote>
<h3>Verschaltelte Regeln</h3>
<p>Vererbung gibt es bei LESS auch. Es spart Tipperei und ist logischer aufgebaut.</p>
<blockquote><p>#header {<br />
color: red;</p>
<p>a {<br />
font-weight: bold;<br />
text-decoration: none;<br />
}</p>
<p>}</p></blockquote>
<h3>Operationen</h3>
<p>CSS und mathematische Operationen waren immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Mit LESS kannst du rechnen!</p>
<blockquote><p>@the-border: 1px;<br />
@base-color: #111;</p>
<p>#header {<br />
color: @base-color * 3;<br />
border-left: @the-border;<br />
border-right: @the-border * 2;<br />
}</p>
<p>#footer {<br />
color: (@base-color + #111) * 1.5;<br />
}</p></blockquote>
<p>Mehr dazu gibt es in der <a href="http://lesscss.org/docs">englischen Dokumentation</a>.</p>
<h2>Installation</h2>
<p>Also wenn du einen Mac hast, brauchst du nur ein Terminal aufrufen und</p>
<blockquote><p>sudo gem install less</p></blockquote>
<p>eintippen. Damit installierst du dir den lessc, der eigentliche Compiler.</p>
<p>Mit der <a href="http://incident57.com/less/">GUI LESS.app</a> kannst du dann komfortabel die Dateien kompilieren. Einfach das Verzeichnis per Drag&amp;Drop in das Fenster reinziehen und schon kann es losgehen.<br />
<a href="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/Less-Compiler.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="Less Compiler" src="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/Less-Compiler-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a><br />
<a href="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/Less-Compiler1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="Less Compiler" src="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/Less-Compiler1-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/less-jetzt-mit-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontstück der Woche: Dekar</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/fontstuck-der-woche-dekar/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/fontstuck-der-woche-dekar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dooz.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Das Fontstück der Woche: Dekar! Man sieht, dass nicht alle Zeichen implementiert worden. Das &#8220;ß&#8221; scheint auch etwas stärker zu sein. Vielleicht kommt demnächst ein Update? Zum Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fontstück der Woche: Dekar!</p>
<p><a href="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/font_dekar.png"><img class="alignnone size-full wp-image-47" title="Font Dekar" src="http://www.dooz.de/wp-content/uploads/2010/06/font_dekar.png" alt="" width="522" height="522" /></a></p>
<p>Man sieht, dass nicht alle Zeichen implementiert worden. Das &#8220;ß&#8221; scheint auch etwas stärker zu sein. Vielleicht kommt demnächst ein Update?</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/dekar">Zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/fontstuck-der-woche-dekar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links&#8230;</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/links/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dooz.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Und hier sind die Links für heute&#8230; 10 Tools für eine schnellere Webseite Learning HTML5 at HTML5rocks.com 50 powerful time-savers for webdesigners 15 wildly convenient CSS items from CodeCanyon 15 Must-Have Minimalist Icon Sets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier sind die Links für heute&#8230;</p>
<p><a href="http://t3n.de/news/webentwicklung-10-tools-schnellere-website-274584/">10 Tools für eine schnellere Webseite</a></p>
<p><a href="http://www.insideria.com/2010/06/html5rockscom.html">Learning HTML5 at HTML5rocks.com</a></p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/06/28/50-powerful-time-savers-for-web-designers/">50 powerful time-savers for webdesigners</a></p>
<p><a href="http://net.tutsplus.com/articles/news/15-wildly-convenient-css-items-from-codecanyon/">15 wildly convenient CSS items from CodeCanyon</a></p>
<p><a href="http://webdesignledger.com/freebies/15-must-have-minimalist-icon-sets">15 Must-Have Minimalist Icon Sets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 Starter Kit</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/html-5-starter-kit/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/html-5-starter-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.local:8888/2010/06/html-5-starter-kit/</guid>
		<description><![CDATA[Radu Chelarui von Sickdesigner.com hat ein schönes Startkit für HTML5 veröffentlicht. Dieses HTML5-Skelett bietet folgende Funktionen: Browser-übergreifende Kompatibilität (auch IE 6) Valides HTML5 Favicon Reset CSS CSS-Weiche für (mobile) Endgeräte jQuery Framework via GDN @font-face Unterstützung IE6 &#38; 7 Weichen (nur für den Fall, dass diese benötigt werden) Wiederverwendbare Klassen Ein Rund-Um-Sorglos-Paket für das nächste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radu Chelarui von <a href="http://Sickdesigner.com">Sickdesigner.com</a> hat ein schönes <a href="http://sickdesigner.com/resources/HTML5-starter-pack/index.html">Startkit für HTML5</a> veröffentlicht. Dieses HTML5-Skelett bietet folgende Funktionen:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Browser-übergreifende Kompatibilität (auch IE 6)</li>
<li>Valides HTML5</li>
<li>Favicon</li>
<li>Reset CSS</li>
<li>CSS-Weiche für (mobile) Endgeräte</li>
<li>jQuery Framework via GDN</li>
<li>@font-face Unterstützung</li>
<li>IE6 &amp; 7 Weichen (nur für den Fall, dass diese benötigt werden)</li>
<li>Wiederverwendbare Klassen</li>
</ul>
<p>Ein Rund-Um-Sorglos-Paket für das nächste HTML5-Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/html-5-starter-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML und Semantik</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/html-und-semantik/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/html-und-semantik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[semantik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.local:8888/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ranjith Kumar, der ebenso wie ich die Lücke zwischen Designer und Programmierer ausfüllt, schrieb einen schönen Artikel über HTML(5) und Semantik. Er beleuchtet die Bedeutung der Semantik, warum wir Semantik brauchen und bietet praktische Bezüge. Ein sehr schöner, in englisch verfasster Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ranjith Kumar, der ebenso wie ich die Lücke zwischen Designer und Programmierer ausfüllt, schrieb einen schönen Artikel über HTML(5) und Semantik. Er beleuchtet die Bedeutung der Semantik, warum wir Semantik brauchen und bietet praktische Bezüge. Ein sehr schöner, in <a href="http://www.1stwebdesigner.com/development/html-and-semantics-conjoined-twins-of-the-future-web/">englisch verfasster Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/html-und-semantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn harte Wahrheiten über Firmenwebseiten</title>
		<link>http://www.dooz.de/2010/06/zehn-harte-wahrheiten-uber-firmenwebseiten/</link>
		<comments>http://www.dooz.de/2010/06/zehn-harte-wahrheiten-uber-firmenwebseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dooz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[firmen]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dooz.local:8888/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Paul Boag, Gründer der britischen Agentur Headscape, Autor des Website Owners Manual und Gastgeber des prämierten Webdesign-Postcast Boagworld hat ein schönen Artikel über Firmenwebseiten geschrieben. Aus eigener Erfahrung musste ich fast allen Punkten seines Essays zustimmen. Ein sehr amüsanter und interessanter Artikel in englisch. Dr. Web-Autor Rene Schmidt hat diesen Artikel ins deutsche übersetzt, ist allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Boag, Gründer der britischen Agentur Headscape, Autor des Website Owners Manual und Gastgeber des prämierten Webdesign-Postcast Boagworld hat ein schönen Artikel über Firmenwebseiten geschrieben.</p>
<p>Aus eigener Erfahrung musste ich fast allen Punkten seines Essays zustimmen. Ein sehr amüsanter und interessanter <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/02/10/10-harsh-truths-about-corporate-websites/">Artikel</a> in englisch. Dr. Web-Autor Rene Schmidt hat diesen Artikel ins deutsche übersetzt, ist allerdings nur für Premium-Nutzer des Dr. Web-Portals verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dooz.de/2010/06/zehn-harte-wahrheiten-uber-firmenwebseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
